トップ ※配信中のスパチャをリアルタイムに抜き出しています。
配信名:【hololiveID】I will stop singing if you don't help me reach 800K (this is not a threat)【Ayunda Risu】
記号	通貨	回数	通貨毎合計	円換算合計
  $	USD	8	249.95		33,274円
IDR	IDR	41	2820000.00	24,351円
NT$	TWD	7	3550.00		15,510円
  ¥	JPY	12	6300.00		6,300円
NZ$	NZD	1	10.00		827円
BYN	BYN	1	10.00		527円
  ₩	KRW	1	5000.00		513円
MYR	MYR	1	15.00		444円
 A$	AUD	1	2.00		177円
----	----	----	----		81,924円


時間
元金額 チャンネル名 チャット
円建て
217
🔗
¥800 Sea Queen
(4回目)
今日も最高の歌をありがとー
¥800
218
🔗
IDR 50,000.00 Zainurr
(2回目)
tumpengan Risu 800k WOOOO🎉
¥432