トップ ※配信中のスパチャをリアルタイムに抜き出しています。
配信名:【HOLLOW KNIGHT】Bug.
記号	通貨	回数	通貨毎合計	円換算合計
  $	USD	26	422.98		62,084円
  €	EUR	4	154.00		24,735円
CA$	CAD	5	145.00		15,782円
  £	GBP	3	24.99		4,715円
  ¥	JPY	2	2100.00		2,100円
  ₱	PHP	8	687.00		1,814円
BOB	BOB	2	12.49		266円
THB	THB	1	40.00		166円
NT$	TWD	2	30.00		140円
HK$	HKD	1	5.00		94円
----	----	----	----		111,896円


時間
元金額 チャンネル名 チャット
円建て
75
🔗
$5.00 StarCreator are ya gaming biboo
¥734
76
🔗
$5.00 AwesomeRaptor21 "I have no mouth and must rizz"
¥734
77
🔗
₱250.00 YaYi
(6回目)
Thanks for the stream Biboo! It's always fun to see this game being played. You did well with the boss fights! For the platforming... good job I suppose :D thanks again for doing the challenge!
¥660